本文へ移動Quotes
Currencies
| Symbol
| Bid
| Ask
| Spread
|
| AUDUSD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURUSD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPUSD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| NZDUSD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDCAD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDCHF | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| AUDCAD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| AUDCHF | 110.995 | 110.997 | 0 |
| AUDJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| AUDNZD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| AUDSGD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| CADCHF | 110.995 | 110.997 | 0 |
| CADJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| CHFJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| CHFSGD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURAUD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURCAD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURCHF | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURGBP | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURNOK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURNZD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURRUB | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURSEK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURSGD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURTRY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| EURZAR | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPAUD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPCAD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPCHF | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPHKD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPNOK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPNZD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPSEK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| GBPSGD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| NOKJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| NOKSEK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| NZDCAD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| NZDCHF | 110.995 | 110.997 | 0 |
| NZDJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| SGDJPY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDCNH | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDDKK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDHKD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDMXN | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDNOK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDPLN | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDRUB | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDSEK | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDSGD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDTRY | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USDZAR | 110.995 | 110.997 | 0 |
Commodities
| Symbol
| Bid
| Ask
| Spread
|
| UKOil | 110.995 | 110.997 | 0 |
| USOil | 110.995 | 110.997 | 0 |
| COPPER | 110.995 | 110.997 | 0 |
| XAGEUR | 110.995 | 110.997 | 0 |
| XAGUSD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| XAUEUR | 110.995 | 110.997 | 0 |
| XAUUSD | 110.995 | 110.997 | 0 |
| XAUAUD | 110.995 | 110.997 | 0 |